
Cynagard 295C(AI) PAPf
适用于系统电压为1000V的组件
白色
本产品是含铝复合型背板各层P代表PET,A层代表铝箔层,内层f代表具有赛伍专利的氟皮膜,本品具有超高阻水效果
返回列表
♦ 产品特性
♦ 存储条件
♦ 包装方式
♦ 注意事项
♦ 产品参数
项目 | 单位 | 规格值 | 标准 | |
产品厚度 | μm | 326 ± 16 | ASTM E252 | |
外层PET厚度 | μm | 50 ± 10% | ASTM E252 | |
芯材PET厚度 | μm | 188 ± 10% | ASTM E252 | |
铝箔厚度 | μm | 30 ± 5 | ASTM E252 | |
拉伸强度(MD/TD) | MPa | MD≥100、TD≥100 | ASTM D-882 | |
断裂伸长率(MD/TD) | % | MD≥100、TD≥80 | ASTM D-882 | |
热收缩 (MD/TD) 150℃*30min | % | ≤1.5 | ASTM D1204 | |
PET膜/铝箔剥离力 | N/cm | ≥4 | ISO 8510 | |
氟皮膜/PET膜附着力 | Level | 0 | ISO 2409(Cross-Cut Method) | |
BS/EVA 剥离力 | N/1.5cm | ≥60 | ASTM D903 | |
内层反射率 | % | ≥80 | Cybrid Method | |
落砂实验 | L | ≥150 | ASTM D968 | |
水汽透过率 38℃ 90%RH | g/㎡·day | 0 | ISO 15106.3 | |
硅胶粘接性 | — | Excellent | UL 1703 | |
击穿电压 | KV | ≥20 | ASTM D-149(Air) | |
湿热实验 (1000H) | 黄变指数 | — | ≤2.0 | ASTM E313 |
PET膜/铝箔剥离力 | N/cm | ≥3.5 | ISO 8510 | |
断裂伸长率 | % | ≥50 | ASTM D-882 | |
紫外老化 (90KWH) | 黄变指数 | — | ≤2.0 | ASTM E313 |
PET膜/铝箔剥离力 | N/cm | ≥3.5 | ISO 8510 | |
断裂伸长率 | % | ≥50 | ASTM D-882 | |
冷热循环 (200次) | 黄变指数 | — | ≤2.0 | ASTM E313 |
PET膜/铝箔剥离力 | N/cm | ≥3.5 | ISO 8510 | |
断裂伸长率 | % | ≥50 | ASTM D-882 | |
湿冻实验 (10次) | 黄变指数 | — | ≤2.0 | ASTM E313 |
PET膜/铝箔剥离力 | N/cm | ≥3.5 | ISO 8510 | |
断裂伸长率 | % | ≥50 | ASTM D-882 | |
说明:检测环境条件:温度23±2℃,湿度50±15%RH | ||||
本数据表所包含的规格和关键特性可能会由于不断的创新和产品改进而与我们的实际产品略有偏差。 Cybrid保留随时对本所述信息做出必要调整的权利,无需另行通知。 |